Initial Coin Offerings – Initial DEX Offerings
ICOS e IDOS son dos de las opciones de inversión cripto más importantes. Aquí listamos cientos de ofertas en nuestro sitio web, desde ICO e IDO en curso, anteriores y las próximas. Se ofrecen tokens para una variedad de proyectos cripto, en todo tipo de plataformas de inversión.
Project | Stage | Fecha de inicio | Fecha final | Goal | Details |
---|---|---|---|---|---|
ICO Starts en 1 Día | Jul 01, 2022 | Oct 01, 2022 | TBA | ||
IEO Starts en 3 Dias | Jul 03, 2022 | Jul 04, 2022 | $50000 | ||
IDO Starts en 3 Semanas | Jul 21, 2022 | Jul 22, 2022 | $150000 |
Project | Stage | ICO Precio | Fecha de inicio | Fecha final | Goal | Launchpad | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded 17 horas hace | $0.006 | Jun 29, 2022 | Jun 29, 2022 | TBA | Trustswap | ||
ICO Endded 3 Dias hace | $0.030 | Jun 25, 2022 | Jun 26, 2022 | TBA | Kommunitas | ||
IDO Endded 3 Dias hace | $0.075 | Jun 24, 2022 | Jun 26, 2022 | $710000 | SolRazr | ||
ICO Endded 4 Dias hace | $0.006 | Jun 24, 2022 | Jun 25, 2022 | TBA | Poolz | ||
IDO Endded 4 Dias hace | $0.120 | Jun 20, 2022 | Jun 25, 2022 | $100000 | Coinxpad.io | ||
ICO Endded 4 Dias hace | $0.130 | Jun 10, 2022 | Jun 24, 2022 | TBA | KubeCoin | ||
Public Token Offerin Endded 5 Dias hace | $0.000 | May 24, 2022 | Jun 24, 2022 | TBA | Republic.com | ||
IDO Endded 1 Semana hace | $0.020 | Jun 20, 2022 | Jun 21, 2022 | $250000 | Enjinstarter | ||
IEO Endded 1 Semana hace | $0.008 | Jun 20, 2022 | Jun 21, 2022 | $50000 | -- | ||
ICO Endded 1 Semana hace | $0.590 | Jun 14, 2022 | Jun 20, 2022 | TBA | Gamestarter | ||
ICO Endded 1 Semana hace | $0.006 | Jun 08, 2022 | Jun 20, 2022 | TBA | mapmetrics.org | ||
ICO Endded 1 Semana hace | $0.012 | Jun 18, 2022 | Jun 19, 2022 | TBA | Kommunitas | ||
IDO Endded 1 Semana hace | $0.003 | Jun 14, 2022 | Jun 17, 2022 | $50000 | Fantomlive | ||
IDO Endded 1 Semana hace | $0.003 | Jun 16, 2022 | Jun 17, 2022 | $20000 | MarsPad | ||
ICO Endded 1 Semana hace | $0.005 | Jun 13, 2022 | Jun 17, 2022 | TBA | Gamestarter | ||
ICO Endded 1 Semana hace | $0.000 | Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | $200000 | PinkSale | ||
IDO Endded 1 Semana hace | $0.800 | Jun 07, 2022 | Jun 16, 2022 | $20000 | PlaySky.io | ||
IDO Endded 1 Semana hace | $0.170 | Jun 16, 2022 | Jun 16, 2022 | $1785000 | BSCpad | ||
IDO Endded 1 Semana hace | $0.800 | Jun 07, 2022 | Jun 16, 2022 | $20000 | PlaySky.io | ||
IDO Endded 2 Semanas hace | $0.250 | Jun 13, 2022 | Jun 15, 2022 | $550000 | Impossible Finance |
- 10 pasos para escribir notas de prensa efectivas